Bizi Takip Edin!
RSS

Kripto Para Borsası

Coin Fiyatları

Kripto Para Yön Piyasa Değeri Hacim Arz Fark Son
Bitcoin (BTC) 2.216.516.721.955 45.790.907.515 19.918.546 -0,75 111.279,0423
Ethereum (ETH) 518.656.402.256 33.353.732.862 120.705.000 -0,15 4.296,8924
USD Coin (USDC) 72.664.116.747 14.202.269.392 72.674.400.160 0,00 0,9999
Solana (SOL) 117.455.098.597 9.079.878.137 542.007.957 0,57 216,7036
First Digital USD (FDUSD) 1.449.292.686 6.329.888.126 1.452.465.952 0,01 0,9978
Ripple (XRP) 177.107.444.105 6.142.191.239 59.610.205.486 -0,21 2,9711
Dogecoin (DOGE) 36.621.289.880 4.552.652.262 150.873.226.384 1,66 0,2427
Worldcoin (WLD) 3.743.028.789 4.243.507.077 2.021.285.044 22,44 1,8518
Bitcoin Cash (BCH) 11.528.321.793 3.817.151.438 19.923.219 -1,46 578,6375
Cardano (ADA) 30.898.524.083 1.900.694.725 35.767.053.300 0,07 0,8639
Binance Coin (BNB) 122.059.628.153 1.760.520.165 139.187.359 -0,08 876,9448
Ethena (ENA) 5.756.306.370 1.604.981.417 6.889.062.500 8,18 0,8356
Sui (SUI) 12.359.076.524 1.469.156.045 3.568.833.706 -0,12 3,4631
ChainLink (LINK) 15.633.218.506 1.101.034.252 678.099.970 0,23 23,0544
Litecoin (LTC) 8.545.140.428 1.064.266.992 76.280.839 -0,56 112,0221
TRON (TRX) 31.660.678.419 956.359.476 94.662.952.549 0,88 0,3345
World Liberty Financial (WLFI) 4.923.331.863 952.169.611 24.669.070.265 -3,91 0,1996
Avalanche (AVAX) 10.976.913.028 902.629.691 422.275.285 2,05 25,9947
Pepe (PEPE) 4.325.880.670 798.446.151 420.689.899.653.544 0,66 0,0000
Pudgy Penguins (PENGU) 2.114.634.624 712.813.873 62.860.396.090 -0,23 0,0336
MYX Finance (MYX) 3.380.866.462 707.790.276 197.111.681 23,95 17,1520
KAITO (KAITO) 303.899.137 679.861.406 241.388.889 18,63 1,2590
OpenLedger (OPEN) 232.649.042 555.880.958 215.500.000 -31,55 1,0796
ARBITRAGE (ARB) 2.720.797.907 548.871.425 5.295.780.056 1,46 0,5138
Story (IP) 3.413.479.269 548.710.088 304.905.844 31,73 11,1952
Aave (AAVE) 4.556.354.311 484.853.618 15.227.065 -1,14 299,2274
Hyperliquid (HYPE) 17.870.541.576 442.541.562 333.928.180 6,00 53,5161
Bonk (BONK) 1.857.481.808 440.360.720 81.082.280.964.162 0,04 0,0000
Polkadot (DOT) 6.623.772.562 421.792.831 1.615.583.862 1,62 4,0999
Mantle (MNT) 4.263.551.325 418.768.951 3.252.944.056 11,07 1,3107
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 1.734.614.319 377.288.871 199.999.274 0,91 8,6731
World Liberty Financial USD (USD1) 2.662.297.656 374.515.102 2.665.038.247 0,00 0,9990
UNI COIN (UNI) 5.963.346.613 366.486.123 628.739.837 -0,65 9,4846
Stellar (XLM) 11.864.375.721 354.971.785 31.740.987.747 -0,27 0,3738
Optimism (OP) 1.350.747.664 344.014.840 1.778.634.390 1,11 0,7594
Ethena USDe (USDe) 13.033.616.574 335.736.357 13.022.349.490 0,01 1,0009
Aethir (ATH) 508.679.110 333.476.946 11.407.789.036 -8,92 0,0446
NEAR Protocol (NEAR) 3.322.710.394 330.921.984 1.249.836.992 4,03 2,6585
dogwifhat (WIF) 867.997.533 314.422.399 998.840.015 0,86 0,8690
Bitget Token (BGB) 3.384.441.943 302.119.851 696.264.753 0,41 4,8609
Virtuals Protocol (VIRTUAL) 820.454.667 300.880.809 655.568.777 -0,67 1,2515
SHIBA INU (SHIB) 7.577.281.660 284.647.236 589.245.895.042.075 0,04 0,0000
Crypto.com Chain (CRO) 8.709.024.184 258.673.850 33.621.172.788 2,45 0,2590
Hedera Hashgraph (HBAR) 9.655.873.785 251.058.881 42.392.927.395 0,89 0,2278
Bitcoin SV (BSV) 514.500.595 232.964.958 19.917.722 0,13 25,8313
Celestia (TIA) 1.412.205.367 230.662.082 774.905.747 5,80 1,8224
Injective (INJ) 1.411.974.397 228.481.289 99.970.935 4,90 14,1238
Filecoin (FIL) 1.680.439.034 215.076.962 687.392.707 0,56 2,4447
OKB (OKB) 3.984.890.288 215.049.220 21.000.000 0,10 189,7567
Ondo (ONDO) 3.015.503.296 212.696.615 3.159.107.529 2,59 0,9545
Fartcoin (FARTCOIN) 836.251.927 204.763.317 999.998.256 3,27 0,8363
Sei (SEI) 1.842.326.696 202.706.435 6.006.666.666 -0,53 0,3067
Toncoin (TON) 7.933.892.532 202.639.043 2.568.569.157 -0,29 3,0888
Curve DAO Token (CRV) 1.087.546.970 191.951.116 1.386.707.159 -0,37 0,7843
EigenLayer (EIGEN) 460.575.573 187.872.283 329.028.491 -2,17 1,3998
Pump.fun (PUMP) 1.694.501.597 186.133.455 354.000.000.000 1,81 0,0048
Aptos (APT) 3.024.561.911 181.138.784 688.700.185 -0,02 4,3917
POL (ex-MATIC) (POL) 2.822.064.842 179.966.335 10.496.230.783 -2,45 0,2689
Fetch.ai (FET) 1.529.421.520 161.892.729 2.372.911.481 -0,73 0,6445
Cosmos (ATOM) 2.148.367.965 144.111.502 467.362.560 0,82 4,5968
Bittensor (TAO) 3.323.540.131 140.783.543 9.838.333 -1,43 337,8154
Lido DAO (LDO) 1.054.370.604 139.802.884 895.936.773 -2,34 1,1768
PAX Gold (PAXG) 1.048.480.795 137.435.578 287.415 0,22 3.647,9620
Render (RENDER) 1.978.687.267 133.313.565 518.584.616 3,37 3,8156
Pyth Network (PYTH) 929.069.288 132.352.486 5.749.983.565 -0,63 0,1616
Ethereum Classic (ETC) 3.139.412.611 128.912.343 153.451.405 -1,51 20,4587
ether.fi (ETHFI) 573.897.334 121.559.850 466.260.390 3,58 1,2309
Wormhole (W) 405.502.320 118.151.578 4.751.741.840 4,66 0,0853
FLOKI (FLOKI) 914.661.683 117.643.260 9.539.657.958.137 -1,52 0,0001
Peanut the Squirrel (PNUT) 229.317.848 108.792.994 999.851.901 -1,15 0,2294
Ripple USD (RLUSD) 728.316.624 108.492.426 728.515.508 0,00 0,9997
Gala (GALA) 776.281.927 100.622.949 45.920.210.659 -0,05 0,0169
Pendle (PENDLE) 796.664.829 97.909.853 169.360.953 -2,61 4,7039
Bio Protocol (BIO) 250.309.453 96.847.823 1.671.788.864 -6,69 0,1497
Plume (PLUME) 274.359.777 95.872.006 2.650.000.000 6,13 0,1035
Raydium (RAY) 893.598.102 93.809.733 268.127.090 -0,33 3,3327
PayPal USD (PYUSD) 1.178.776.703 92.247.303 1.179.440.318 0,01 0,9994
Chiliz (CHZ) 417.484.032 90.986.441 9.975.318.686 1,30 0,0419
Internet Computer (ICP) 2.612.493.711 89.374.228 537.519.132 -0,22 4,8603
Dai (DAI) 5.364.362.631 89.037.369 5.365.382.703 0,00 0,9998
Four (FORM) 1.190.569.673 88.600.904 381.867.255 -18,32 3,1178
Monero (XMR) 4.970.455.249 85.295.314 18.446.744 -0,50 269,4489
Algorand (ALGO) 2.053.771.913 84.807.016 8.765.808.147 -0,70 0,2343
Axelar (AXL) 335.609.389 84.030.720 1.032.894.641 5,76 0,3249
Jupiter (JUP) 1.622.102.036 83.571.561 3.111.744.444 1,39 0,5213
Tether Gold (XAUT) 896.778.166 72.604.064 246.524 0,11 3.637,6911
The Graph (GRT) 995.362.114 72.049.039 10.474.180.094 4,00 0,0950
Ethereum Name Service (ENS) 842.323.298 69.985.915 36.977.532 -0,93 22,7793
Sonic (prev. FTM) (S) 882.403.758 69.255.255 2.880.000.000 -1,52 0,3064
The Sandbox (SAND) 756.258.011 68.281.512 2.573.289.192 -0,51 0,2939
Kaia (KAIA) 960.151.436 68.257.195 6.114.777.651 2,24 0,1570
Conflux Network (CFX) 882.649.131 66.063.301 5.133.963.913 -0,38 0,1719
Aerodrome Finance (AERO) 1.029.884.867 65.329.469 894.809.079 -1,81 1,1510
ZORA (ZORA) 223.662.445 64.528.014 3.254.377.237 -8,08 0,0687
Brett (Based) (BRETT) 481.075.765 64.012.247 9.910.236.395 0,46 0,0485
Berachain (BERA) 292.385.504 63.161.994 125.620.942 -0,31 2,3275
THORChain (RUNE) 436.636.656 60.825.023 351.344.376 -0,60 1,2428
Axie Infinity (AXS) 415.312.931 59.689.373 166.752.792 0,15 2,4906
MANTRA (OM) 225.680.197 54.475.294 1.061.250.049 -0,51 0,2127
VeChain (VET) 2.085.774.046 52.925.833 85.985.041.177 -0,78 0,0243
Geleceğin para birimi olan ve günden güne popülerleşen kripto para, kripto paraların günlük fiyatları, kripto para ile ilgili son gelişmeler, kripto paraların Türk lirası değerleri gibi bir çok konu ve soruların cevapları ile yeni listelenmeye başlayan kripto paralar hakkındaki detaylı bilgileri sayfamızdan takip edebilirsiniz. Madeni para anlamına gelen "coin" kelimesi blokzincir (blockchain) kripto piyasasıyla birlikte yeni anlam kazandı. Son dönemde isimlerini sıkça duyduğumuz Bitcoin (BTC) , Etherium(ETH), Binance USD (BUSD), Etherium Classics (ETC), Dogecoin (DOGE), Shiba İnu (SHİB), Chiliz (CHZ), Ripple (XRP), Cardano (ADA), VeChain (VET) gibi ünlü kripto para birimleri yani coinler ile ilgi detaylı bilgiler, piyasa değerleri gibi bilgilere güvenilir ve gerçek bilgilere, kripto para borsasının anlık düşüş ve yükselişi ile ilgili bilgilere sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"