Borsa Seans İstatistiği
Bist Günlük Performans
Artan
168
Azalan
167
İşlem
48
İstatistikler
Artan
Hisse | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|
TUMTK | 0,29 | %26,1 | 00:00 |
GRNYO | 17,05 | %10,0 | 18:19 |
DIRIT | 34,1 | %10,0 | 18:19 |
KAPLM | 363 | %10,0 | 18:19 |
POLTK | 10012,5 | %10,0 | 18:19 |
SAMAT | 26,24 | %10,0 | 18:19 |
ARMDA | 595,5 | %10,0 | 18:19 |
CEMAS | 7,39 | %10,0 | 18:19 |
PEGYO | 32,22 | %10,0 | 18:19 |
EKIZ | 101,6 | %10,0 | 18:19 |
JANTS | 23,9 | %9,9 | 18:19 |
PENGD | 9,86 | %9,9 | 18:19 |
COMDO | 32,2 | %9,7 | 18:19 |
BRMEN | 18,55 | %8,0 | 18:19 |
KRSAN | 104,9 | %7,6 | 18:19 |
EMNIS | 210 | %7,2 | 18:19 |
ORMA | 188,9 | %7,0 | 18:19 |
SANKO | 26,82 | %6,9 | 18:19 |
HURGZ | 8,1 | %6,4 | 18:19 |
TOASO | 237 | %6,4 | 18:19 |
GSDDE | 11,24 | %6,1 | 18:19 |
FINBN | 506 | %6,1 | 18:19 |
MEGAP | 4,96 | %6,0 | 18:19 |
VKFYO | 22,78 | %6,0 | 18:19 |
DOGUB | 23,18 | %5,8 | 18:19 |
SANFM | 17,8 | %5,8 | 18:19 |
TSGYO | 7,49 | %5,8 | 18:19 |
SODSN | 118,8 | %5,1 | 18:19 |
VKING | 29,54 | %4,8 | 18:19 |
PARSN | 102,1 | %4,8 | 18:19 |
BLCYT | 22,98 | %4,4 | 18:19 |
DESA | 15,4 | %4,3 | 18:19 |
EKGYO | 19,74 | %4,2 | 18:19 |
BALAT | 67,5 | %3,8 | 18:19 |
HATEK | 17,75 | %3,7 | 18:19 |
TKSYO | 1,12 | %3,7 | 17:34 |
GLRYH | 4,14 | %3,5 | 18:19 |
ALKA | 8,7 | %3,4 | 18:19 |
DAGI | 8,43 | %3,4 | 18:19 |
ULAS | 26,54 | %3,3 | 18:19 |
IPEKE | 60,35 | %3,2 | 18:19 |
YAYLA | 39,18 | %3,2 | 18:19 |
BTCIM | 4,3 | %3,1 | 18:19 |
PKENT | 255,75 | %3,0 | 18:19 |
GEDZA | 28,44 | %3,0 | 18:19 |
CRDFA | 22,2 | %3,0 | 18:19 |
BASCM | 18,8 | %2,8 | 18:19 |
YKBNK | 30,84 | %2,7 | 18:19 |
KLNMA | 11,81 | %2,7 | 18:19 |
TEKTU | 24,5 | %2,7 | 18:19 |
Azalan
Hisse | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|
DOBUR | 421,75 | %-10,0 | 18:19 |
RODRG | 31,4 | %-9,8 | 18:19 |
YBTAS | 123445 | %-7,9 | 18:19 |
EMBYO | 13,79 | %-7,8 | 18:19 |
BEYAZ | 33,8 | %-7,1 | 18:19 |
YYAPI | 1,91 | %-5,9 | 18:19 |
EUKYO | 13,85 | %-5,7 | 18:19 |
MMCAS | 84,7 | %-5,0 | 18:19 |
YESIL | 2,55 | %-4,9 | 18:19 |
GDKGS | 2,56 | %-4,8 | 18:19 |
MAALT | 1242 | %-4,8 | 18:19 |
VANGD | 40,96 | %-4,7 | 18:19 |
TGSAS | 233,6 | %-4,7 | 18:19 |
DGATE | 73,85 | %-4,5 | 18:19 |
IZTAR | 79,3 | %-4,5 | 18:19 |
DAGHL | 299,5 | %-4,2 | 18:19 |
AVOD | 3,66 | %-4,2 | 18:19 |
PNSUT | 14,38 | %-4,1 | 18:19 |
BISAS | 120 | %-4,0 | 18:19 |
YGYO | 6,73 | %-4,0 | 18:19 |
DERIM | 41,08 | %-4,0 | 18:19 |
TMPOL | 126,2 | %-3,8 | 18:19 |
ECILC | 54,85 | %-3,7 | 18:19 |
BAKAB | 36,02 | %-3,5 | 18:19 |
INTEM | 263,25 | %-3,5 | 18:19 |
EGGUB | 117,3 | %-3,2 | 18:19 |
PETUN | 12,85 | %-3,1 | 18:19 |
UTPYA | 8,51 | %-3,1 | 18:19 |
ALYAG | 10,52 | %-3,0 | 18:19 |
KERVT | 14,84 | %-3,0 | 18:19 |
DURDO | 4 | %-2,9 | 18:19 |
SRVGY | 3,37 | %-2,9 | 18:19 |
RYGYO | 19,77 | %-2,8 | 18:19 |
FONFK | 858,5 | %-2,7 | 18:19 |
RYSAS | 14,93 | %-2,7 | 18:19 |
FROTO | 102,9 | %-2,6 | 18:19 |
GDKYO | 11,9 | %-2,5 | 18:19 |
KARSN | 11,3 | %-2,3 | 18:19 |
LUKSK | 112,4 | %-2,3 | 18:19 |
SEKUR | 15,95 | %-2,2 | 18:19 |
ANELE | 21,38 | %-2,2 | 18:19 |
LOGO | 163,3 | %-2,2 | 18:19 |
TEKST | 17,27 | %-2,2 | 18:19 |
KUTPO | 97,4 | %-2,1 | 18:19 |
CCOLA | 46,66 | %-2,1 | 18:19 |
METUR | 52 | %-2,1 | 18:19 |
SASA | 3,91 | %-2,0 | 18:19 |
CEMTS | 11,28 | %-2,0 | 18:19 |
IZMDC | 7,9 | %-2,0 | 18:19 |
GEREL | 20,88 | %-2,0 | 18:19 |
İşlem
Hisse | Son | Saat |
---|---|---|
THYAO | 12.806.268.946 | 18:19 |
ISCTR | 7.653.512.491 | 18:19 |
AKBNK | 7.062.234.809 | 18:19 |
PGSUS | 6.398.330.904 | 18:19 |
YKBNK | 6.384.473.186 | 18:19 |
GARAN | 4.715.290.714 | 18:19 |
EKGYO | 4.650.401.713 | 18:19 |
KCHOL | 4.269.190.056 | 18:19 |
TUPRS | 4.189.122.682 | 18:19 |
ASELS | 4.114.952.518 | 18:19 |
TOASO | 3.831.226.667 | 18:19 |
TCELL | 2.505.630.351 | 18:19 |
PEGYO | 2.456.841.881 | 18:19 |
SAHOL | 1.992.561.360 | 18:19 |
KOZAL | 1.681.665.223 | 18:19 |
KRDMD | 1.482.038.484 | 18:19 |
BTCIM | 1.405.836.474 | 18:19 |
CEMAS | 1.328.137.648 | 18:19 |
TAVHL | 888.941.385 | 18:19 |
AEFES | 888.664.418 | 18:19 |
KUYAS | 835.328.468 | 18:19 |
HEKTS | 695.573.128 | 18:19 |
ULKER | 688.599.714 | 18:19 |
HALKB | 683.918.291 | 18:19 |
VAKBN | 515.262.854 | 18:19 |
KAPLM | 443.538.270 | 18:19 |
SAMAT | 439.105.198 | 18:19 |
PKENT | 436.169.885 | 18:19 |
MRSHL | 416.549.734 | 18:19 |
JANTS | 401.583.257 | 18:19 |
IPEKE | 380.348.094 | 18:19 |
ALARK | 352.619.231 | 18:19 |
IEYHO | 312.056.036 | 18:19 |
OTKAR | 295.793.726 | 18:19 |
VESTL | 279.049.183 | 18:19 |
CMBTN | 260.941.768 | 18:19 |
EMKEL | 253.305.055 | 18:19 |
TSKB | 243.774.292 | 18:19 |
ISMEN | 241.028.811 | 18:19 |
PENGD | 210.942.038 | 18:19 |
ARMDA | 209.573.339 | 18:19 |
MAKTK | 206.855.217 | 18:19 |
AKFGY | 201.838.208 | 18:19 |
HLGYO | 199.069.667 | 18:19 |
BSOKE | 198.875.673 | 18:19 |
IHGZT | 193.751.513 | 18:19 |
ITTFH | 192.756.304 | 18:19 |
POLHO | 172.287.240 | 18:19 |
MERIT | 165.902.382 | 18:19 |
RHEAG | 159.349.784 | 18:19 |