Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Hisseler
Bizi Takip Edin!
RSS

Hisse Senetleri Listesi

Hisseler Alfabetik Sıralama

A-B C-E F-J K-Q R-Z
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. acsel 123,5 2,07 27372030 18:19
ADEL KALEMCILIK adel 33,32 -0,95 57810592 18:19
ADESE ALISVERIS TICARET adese 20,02 -0,69 534142936 18:19
ANADOLU EFES aefes 14,67 1,17 888664418 18:19
AFYON CIMENTO afyon 13,25 0,30 29677613 18:19
ATAKULE GMYO agyo 7,53 -0,26 3924918 18:19
AKBANK akbnk 62,8 2,03 7062234809 18:19
AKCANSA akcns 136,8 2,01 127420605 18:19
AK ENERJI akenr 10,36 0,19 35566973 18:19
AKFEN GMYO akfgy 2,64 0,76 201838208 18:19
AKSIGORTA akgrt 6,16 -0,81 38407349 18:19
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI akguv 3,37 0,60 8203714 18:19
AKMERKEZ GMYO akmgy 229,4 -0,30 3121082 18:19
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA akpaz 0,15 0,00 1092 18:14
AKSA aksa 10,4 -0,48 164086400 18:19
AKSEL ENERJI YAT HOL aksel 0,55 0,00 33364 18:14
AKSA ENERJI aksen 35,56 -0,28 151845027 18:19
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. aksgy 7,44 -0,40 24867891 18:19
AKSU ENERJI aksue 18,25 -0,82 3003008 18:19
ALARKO HOLDING alark 79,4 1,15 352619231 18:19
ALBARAKA TURK albrk 8,11 0,12 143646518 18:19
ALARKO CARRIER alcar 972,5 1,20 38750309 18:19
ALCATEL LUCENT TELETAS alctl 113 -0,79 36630059 18:19
ALARKO GMYO algyo 20,46 -0,49 37009225 18:19
ALKIM KAGIT alka 8,7 3,45 73799464 18:19
ALKIM KIMYA alkım 16,78 -1,29 32516727 18:19
ALTINYAG alyag 10,52 -3,04 132078100 18:19
ANEL ELEKTRIK anele 21,38 -2,20 29922831 18:19
ANEL TELEKOM anelt 0,44 0,00 50140 18:14
ANADOLU HAYAT EMEK. anhyt 80,25 0,88 45048093 18:19
ANSA YATIRIM HOLDING ansa 47,4 -1,13 34189926 18:19
ANADOLU SIGORTA ansgr 21,04 -1,13 105512829 18:19
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL arbul 0,4 0,00 980598 17:44
ARCELIK arclk 121,8 -0,65 407558622 18:19
ARENA BILGISAYAR arena 31,9 0,06 67915299 18:19
ARMADA BILGISAYAR armda 595,5 9,97 209573339 18:19
ARSAN TEKSTIL arsan 2,72 0,74 54469338 18:19
ARTI YATIRIM HOLDING artı 6,05 0,00 1212983 18:19
ASELSAN asels 173,7 0,12 4114952518 18:19
ANADOLU ISUZU asuzu 60,3 1,17 49067212 18:19
ASYA KATILIM BANKASI asyab 0,88 1,15 2111723 17:44
ARTI YATIRIM HOLDING asyo 1,99 0,00 2684699 17:44
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. atagy 13,98 -1,34 4369845 18:19
AKIN TEKSTIL ateks 81,3 -0,12 1152595 18:19
ATLAS YAT. ORT. atlas 6,11 -0,97 2126530 18:19
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET atpet 0,79 0,00 317634 18:14
ATLANTIS YATIRIM HOLDING atsyh 52,5 1,45 3257746 18:19
AVRASYA GMYO avgyo 12,08 1,00 4067767 18:19
AVIVA SIGORTA avıva 3,94 0,00 24 00:00
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI avod 3,66 -4,19 43335771 18:19
AVRASYA PETROL VE TUR. avtur 14,43 0,35 5311669 18:19
ALTINYUNUS CESME ayces 485 0,00 49200408 18:19
AYEN ENERJI ayen 28,9 -1,70 21994326 18:19
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET ayes 14,7 -0,68 1212861 18:19
AYGAZ aygaz 163,5 1,81 93860218 18:19
BAGFAS bagfs 36,32 -1,89 36390013 18:19
BAK AMBALAJ bakab 36,02 -3,54 32080360 18:19
BAKANLAR MEDYA bakan 1,29 0,00 4147 18:14
BALATACILIK SANAYI VE TICARET balat 67,5 3,85 2334725 18:19
BANVIT banvt 194,8 2,20 122531830 18:19
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET bascm 18,8 2,79 1332754 18:19
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI bayrd 45,42 1,47 76514264 18:19
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA beyaz 33,8 -7,14 224847154 18:19
BOSCH FREN SISTEMLERI bfren 194,5 -0,61 92109898 18:19
BIM MAGAZALAR bımas 486,25 -0,15 3962302725 18:19
BISAS TEKSTIL bısas 120 -4,00 148832741 18:19
BIZIM MAGAZALARI bızım 26,48 -0,68 6872011 18:19
BESIKTAS FUTBOL YAT. bjkas 2,13 -1,39 150950558 18:19
BILICI YATIRIM blcyt 22,98 4,36 78334184 18:19
BIMEKS bmeks 0,06 0,00 21968 18:14
BOSSA bossa 7,21 -1,23 32399730 18:19
BRISA brısa 74,2 -1,46 20665444 18:19
BIRKO MENSUCAT brko 8,27 0,00 9221298 18:19
BERKOSAN YALITIM brksn 9,1 -1,19 7196299 18:19
BIRLIK MENSUCAT brmen 18,55 8,04 6469028 18:19
BORUSAN MANNESMANN brsan 449,5 0,00 535847868 18:19
BORUSAN YAT. PAZ. bryat 2429 -0,04 166802639 18:19
BATISOKE CIMENTO bsoke 14,7 1,59 198875673 18:19
BATI CIMENTO btcım 4,3 3,12 1405836474 18:19
BURSA CIMENTO bucım 6,71 -0,89 41863380 18:19
BURCELIK burce 17 -0,93 69512317 18:19
BURCELIK VANA burva 117,4 0,77 5371930 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
COCA COLA ICECEK ccola 46,66 -2,10 705422669 18:19
CELIK HALAT celha 9 0,78 14407402 18:19
CEMAS DOKUM cemas 7,39 9,97 1328137648 18:19
CEMTAS cemts 11,28 -2,00 64785425 18:19
CIMSA cımsa 44,8 -0,40 460019589 18:19
CELEBI clebı 1508 -0,13 131938116 18:19
CIMBETON cmbtn 2445 2,13 260941768 18:19
CIMENTAS cment 381 1,60 1572880 18:19
COMPONENTA DOKUMCULUK comdo 32,2 9,67 98810093 18:19
COSMOS YATIRIM HOLDING cosmo 128 -0,47 3816038 18:19
CREDITWEST FAKTORING crdfa 22,2 2,97 25334761 18:19
DAGI YATIRIM HOLDING daghl 299,5 -4,24 162748511 18:19
DAGI GIYIM dagı 8,43 3,44 117378461 18:19
DARDANEL dardl 2,62 -1,87 136729203 18:19
DENGE YATIRIM HOLDING denge 2,92 0,69 75312761 18:19
DERIMOD derım 41,08 -3,97 66908429 18:19
DESA DERI desa 15,4 4,27 118941695 18:19
DESPEC BILGISAYAR despc 58,1 -0,68 13806863 18:19
DEVA HOLDING deva 64,3 -0,69 31119367 18:19
DATAGATE BILGISAYAR dgate 73,85 -4,52 60166946 18:19
DOGUS GMYO dggyo 33,4 1,83 5925376 18:19
DOGTAS KELEBEK MOBILYA dgklb 6,58 -1,50 17985629 18:19
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET dırıt 34,1 10,00 2369283 18:19
DITAS DOGAN dıtas 36,44 1,73 77077394 18:19
DEMISAS DOKUM dmsas 7,42 0,00 28256421 18:19
DOGUS OTOMOTIV doas 170,5 -0,64 408257958 18:19
DOGAN BURDA dobur 421,75 -9,98 71803779 18:19
DO-CO RESTAURANTS doco 10830 -0,28 25673680 18:19
DOGUSAN dogub 23,18 5,84 12586260 18:19
DOGAN HOLDING dohol 17,24 -1,82 247707108 18:19
DURAN DOGAN BASIM durdo 4 -2,91 26525534 18:19
DYO BOYA dyoby 14,71 0,27 20173048 18:19
DENIZ GMYO dzgyo 7,2 0,14 30673556 18:19
ECZACIBASI YAT. ORT. ecbyo 7,83 1,69 2312530 18:19
ECZACIBASI ILAC ecılc 54,85 -3,69 331727617 18:19
ECZACIBASI YATIRIM eczyt 223 -1,33 52893359 18:19
EDIP GAYRIMENKUL edıp 36,14 -1,53 76197974 18:19
EGELI&CO YATIRIM HOLDING egcyh 1,27 0,00 1743085 18:14
EGELI & CO TARIM GIRISIM egcyo 1,71 0,00 755355 18:14
EGE ENDUSTRI egeen 7905 1,31 139464948 18:19
EGE GUBRE eggub 117,3 -3,22 95504258 18:19
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT ... eglyo 2,04 0,00 1815294 18:14
EGE PROFIL egpro 25,14 2,61 27576549 18:19
EGE SERAMIK egser 3,43 0,00 11168891 18:19
EGS GMYO egyo 0,27 0,00 10030 00:00
EMLAK KONUT GMYO ekgyo 19,74 4,22 4650401713 18:19
EKIZ YAG SANAYII ekız 101,6 9,96 4869891 18:19
EURO YAT. ORT. embyo 13,79 -7,76 16914519 18:19
EMEK ELEKTRIK emkel 116,7 1,83 253305055 18:19
EMINIS AMBALAJ emnıs 210 7,20 1564081 18:19
ENKA INSAAT enkaı 66,8 -1,55 817924195 18:19
EGEPLAST eplas 6,17 -1,75 21913851 18:19
ERBOSAN erbos 195,1 1,67 58862819 18:19
EREGLI DEMIR CELIK eregl 26,26 -0,91 3979927074 18:19
ERSU GIDA ersu 18,05 -1,90 27305263 18:19
ESCORT TEKNOLOJI escom 2,96 1,37 52710454 18:19
ESEM SPOR GIYIM esems 0,48 0,00 1210 18:14
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICA ... etılr 4,86 -1,62 46093946 18:19
EURO TREND YAT. ORT. etyat 16,88 0,60 5899582 18:19
EURO KAPITAL YAT. ORT. eukyo 13,85 -5,65 11092126 18:19
EURO YAT.MEN.DEG. eurom 10,91 2,06 6289538 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
FENERBAHCE FUTBOL fener 12,69 -0,31 466576011 18:19
FENIS ALUMINYUM fenıs 0,24 0,00 14477 18:14
FINANS FIN. KIR. ffkrl 68 0,15 4464326 18:19
FINANSBANK fınbn 506 6,08 10707124 18:19
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TU ... flap 10,55 1,93 25473870 18:19
F-M IZMIT PISTON fmızp 333,25 1,91 68032131 18:19
FON FIN.KIR. fonfk 858,5 -2,72 4629360 18:19
FRIGO PAK GIDA frıgo 8,16 0,25 60906870 18:19
FORD OTOSAN froto 102,9 -2,56 1538862712 18:19
GARANTI BANKASI garan 138,1 0,95 4715290714 18:19
GARANTI FAKTORING garfa 27,52 -0,86 12879891 18:19
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. gdkgs 2,56 -4,83 21985833 18:19
GEDIK YAT.ORT. gdkyo 11,9 -2,46 113542554 18:19
GEDIK Y. MEN. DEG. gedık 7,04 -0,98 53061760 18:19
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET gedza 28,44 2,97 33438415 18:19
GENTAS gents 8,2 0,12 61652417 18:19
GEN YATIRIM HOLDING genyh 0,4 0,00 10774 18:14
GERSAN ELEKTRIK gerel 20,88 -1,97 90632031 18:19
GLOBAL MEN. DEG. glbmd 13,4 -0,74 6579319 18:19
GULER YAT. HOLDING glryh 4,14 3,50 35785288 18:19
GLOBAL YAT. HOLDING glyho 9,06 -1,41 110691006 18:19
GOLDAS KUYUMCULUK golds 0,21 0,00 63008 00:00
GOLTAS CIMENTO golts 316 -0,63 49461326 18:19
GOOD-YEAR goody 18,01 -0,44 13637417 18:19
GOZDE GIRISIM gozde 21,52 1,41 85327154 18:19
GARANTI YAT. ORT. grnyo 17,05 10,00 9529195 18:19
GSD DENIZCILIK gsdde 11,24 6,14 113919146 18:19
GSD HOLDING gsdho 4,76 0,63 48594321 18:19
GALATASARAY SPORTIF gsray 1,56 -1,27 809742760 18:19
GUBRE FABRIK. gubrf 268,5 0,00 566186792 18:19
GUNES SIGORTA gusgr 8,73 -1,69 106490216 18:19
T. HALK BANKASI halkb 24,48 0,91 683918291 18:19
HATAY TEKSTIL hatek 17,75 3,74 87349254 18:19
HEKTAS hekts 3,84 1,86 695573128 18:19
HITIT HOLDING hıtıt 3,04 0,00 146158 00:00
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. hlgyo 3,89 0,52 199069667 18:19
HURRIYET GZT. hurgz 8,1 6,44 139763213 18:19
IDAS ıdas 0,19 0,00 4059 00:00
IDEALIST GMYO ıdgyo 3,61 -1,90 5975541 18:19
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. ıeyho 13,93 2,50 312056036 18:19
IHLAS EV ALETLERI ıheva 2,58 -1,53 4329900 18:19
IHLAS GAZETECILIK ıhgzt 1,96 2,08 193751513 18:19
IHLAS HOLDING ıhlas 3,68 -0,54 258609148 18:19
IHLAS MADENCILIK ıhmad 2,98 -1,32 155643063 18:19
IHLAS YAYIN HOLDING ıhyay 2,74 -1,44 58760326 18:19
INDEKS BILGISAYAR ındes 7,72 -0,39 16321502 18:19
INFO YATIRIM ınfo 3,8 2,43 93820156 18:19
INTEMA ıntem 263,25 -3,48 43501164 18:19
IPEK DOGAL ENERJI ıpeke 60,35 3,16 380348094 18:19
IS BANKASI (A) ısatr 5500000 0,00 5500000 18:19
ISBIR HOLDING ısbır 109 1,87 2598577 18:19
IS BANKASI (B) ısbtr 433480 -0,34 1302375 18:19
IS BANKASI (C) ısctr 13,63 1,72 7653512491 18:19
IS FIN.KIR. ısfın 16,82 -1,06 52237557 18:19
IS GIRISIM ısgsy 89,5 -0,56 81195367 18:19
IS GMYO ısgyo 19,35 1,15 88668780 18:19
IS BANKASI (KURUCU) ıskur 2800002,5 0,00 2800003 18:19
IS Y. MEN. DEG. ısmen 41,9 0,67 241028811 18:19
IS YAT. ORT. ısyat 9,26 0,65 24880358 18:19
ITTIFAK HOLDING ıttfh 5,14 0,39 192756304 18:19
IZMIR DEMIR CELIK ızmdc 7,9 -1,99 166472609 18:19
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA ıztar 79,3 -4,46 24809337 18:19
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET jants 23,9 9,94 401583257 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
KAPLAMIN kaplm 363 10,00 443538270 18:19
KAREL ELEKTRONIK karel 9,33 0,00 68046406 18:19
KARSAN OTOMOTIV karsn 11,3 -2,33 265257828 18:19
KARTONSAN kartn 88,45 -0,34 19921895 18:19
KATMERCILER EKIPMAN katmr 3,11 -1,58 726607450 18:19
KOC HOLDING kchol 166 0,91 4269190056 18:19
KENT GIDA kent 832 -0,36 2441731 18:19
KERVANSARAY YAT. HOLDING kervn 2,91 1,04 5488397 18:19
KEREVITAS GIDA kervt 14,84 -3,01 74545733 18:19
KILER GMYO klgyo 6,35 1,11 40422165 18:19
KLIMASAN KLIMA klmsn 37,2 0,54 27527656 18:19
T. KALKINMA BANK. klnma 11,81 2,70 1754969 18:19
KONFRUT GIDA knfrt 17,59 0,23 40685301 18:19
KOMBASSAN HOLDING komhl 17,17 2,57 102235665 18:19
KONYA CIMENTO konya 5025 0,10 72671538 18:19
KORDSA GLOBAL kords 64,8 2,21 31344518 18:19
KOZA MADENCILIK kozaa 74,05 -1,27 980107520 18:19
KOZA ALTIN kozal 23,7 1,80 1681665223 18:19
KAPITAL YAT. HOLDING kphol 4,62 0,00 244040 18:14
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER kratl 0,45 2,27 17625 18:14
KARDEMIR (A) krdma 35,8 0,00 153339949 18:19
KARDEMIR (B) krdmb 26,34 0,53 13424071 18:19
KARDEMIR (D) krdmd 25,88 0,47 1482038484 18:19
KORFEZ GMYO krgyo 3,34 0,00 39474916 18:19
KRON TELEKOMUNIKASYON kront 17,65 1,03 66042188 18:19
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII krsan 104,9 7,59 6093194 18:19
KRISTAL KOLA krstl 11,12 2,68 137966877 18:19
KARSU TEKSTIL krtek 31,36 -0,44 71562531 18:19
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI kstur 3652,5 0,62 3756003 18:19
KUTAHYA PORSELEN kutpo 97,4 -2,11 49876073 18:19
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI kuyas 52,5 0,19 835328468 18:19
LINK BILGISAYAR lınk 667,5 -0,37 34235472 18:19
LOKMAN HEKIM SAGLIK lkmnh 18,04 -1,58 28948283 18:19
LOGO YAZILIM logo 163,3 -2,16 51189017 18:19
LUKS KADIFE luksk 112,4 -2,26 24276920 18:19
MARMARIS ALTINYUNUS maalt 1242 -4,83 99829683 18:19
MAKINA TAKIM maktk 22,04 0,18 206855217 18:19
MARTI OTEL martı 3,95 -1,50 85490615 18:19
MCT DANISMANLIK mctas 140,3 -1,47 57191469 18:19
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. megap 4,96 5,98 7310300 18:19
MENSA(Oydan Yoksun) mems1 0,46 0,00 709416 17:44
METRO PETROL VE TESISLERI mepet 13,7 0,00 5745251 18:19
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME merıt 21,96 0,73 165902382 18:19
MERKO GIDA merko 13,86 0,14 41876883 18:19
METAL GAYRIMENKUL metal 1,39 0,00 915779 18:14
METRO HOLDING metro 4,1 -1,20 36166242 18:19
METEMTUR OTELCILIK metur 52 -2,07 251377976 18:19
MIGROS TICARET mgros 430,75 -1,43 1342806429 18:19
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR mmcas 84,7 -4,99 4068554 18:19
MENDERES TEKSTIL mndrs 17,86 -1,87 258082757 18:19
MARTI GMYO mrgyo 3,39 -1,74 274854626 18:19
MARSHALL mrshl 2035 0,35 416549734 18:19
MAZHAR ZORLU HOLDING mzhld 6,75 0,60 2935083 18:19
NETAS TELEKOM. netas 75,35 0,87 46220472 18:19
NIGBAS NIGDE BETON nıbas 25,94 0,93 11180301 18:19
NET HOLDING nthol 48,78 0,29 49640193 18:19
NUROL GMYO nugyo 10,7 -0,09 25692350 18:19
NUH CIMENTO nuhcm 220,3 0,41 16947469 18:19
ODAS ELEKTRIK URETIM odas 5,44 -1,27 226066483 18:19
OLMUKSAN IP olmıp 14,23 0,00 46393087 18:19
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT orge 73,25 -0,81 48851527 18:19
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE ... orma 188,9 6,96 1917097 18:19
OSMANLI MENKUL DEGERLER osmen 9,19 -1,18 34055715 18:19
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME ostım 3,51 0,00 51183628 18:19
OTOKAR otkar 487,25 2,52 295793726 18:19
OYAK YAT. ORT. oyayo 36,3 -1,57 5313143 18:19
OYLUM SINAI YATIRIMLAR oylum 8,24 -0,36 4459038 18:19
OZBAL CELIK BORU ozbal 77,1 -0,19 23227904 18:19
OZDERICI GMYO ozgyo 7,7 -1,16 38854392 18:19
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. ozkgy 12,99 0,93 50324965 18:19
PANORA GMYO pagyo 80,6 -1,65 17806874 18:19
PARSAN parsn 102,1 4,77 76776981 18:19
PERA GMYO pegyo 32,22 9,97 2456841881 18:19
PENGUEN GIDA pengd 9,86 9,92 210942038 18:19
PETKIM petkm 17,3 -0,69 1109565209 18:19
PINAR ET VE UN petun 12,85 -3,09 101109308 18:19
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI pgsus 220,8 0,27 6398330904 18:19
PINAR SU pınsu 11,65 0,52 32420774 18:19
PLASTIKKART pkart 77,8 1,10 14585396 18:19
PETROKENT TURIZM pkent 255,75 3,00 436169885 18:19
PINAR SUT pnsut 14,38 -4,13 178424192 18:19
POLISAN HOLDING polho 4,53 0,67 172287240 18:19
POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET poltk 10012,5 10,00 149800715 18:19
TURK PRYSMIAN KABLO prkab 34,22 -0,06 19333311 18:19
PARK ELEK.MADENCILIK prkme 20,4 -1,73 9266439 18:19
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK przma 14,97 -0,20 5730425 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
RAN LOJISTIK ranlo 0,12 0,00 9078 00:00
RAY SIGORTA raysg 261,75 0,10 99964633 18:19
RHEA GIRISIM rheag 3,44 2,08 159349784 18:19
RODRIGO TEKSTIL rodrg 31,4 -9,77 55546159 18:19
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA royal 6,8 0,00 462015 18:19
REYSAS GMYO rygyo 19,77 -2,80 102526963 18:19
REYSAS LOJISTIK rysas 14,93 -2,67 43486912 18:19
SABANCI HOLDING sahol 86,2 0,88 1992561360 18:19
SARAY MATBAACILIK samat 26,24 9,97 439105198 18:19
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK sanel 29,82 2,12 3463779 18:19
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET sanfm 17,8 5,83 153533211 18:19
SANKO PAZARLAMA sanko 26,82 6,94 63811735 18:19
SARKUYSAN sarky 20,96 0,77 31872351 18:19
SASA POLYESTER sasa 3,91 -2,01 10514230434 18:19
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON sayas 49,88 -0,24 62102115 18:19
SEKER FIN. KIR. sekfk 8,51 -1,39 3648045 18:19
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI sekur 15,95 -2,21 6360453 18:19
SELCUK ECZA DEPOSU selec 80 -0,12 104706828 18:19
SELCUK GIDA selgd 89,5 -1,92 25005272 18:19
SERVE KIRTASIYE serve 122,5 2,08 6061363 18:19
SILVERLINE ENDUSTRI sılvr 20,22 -0,49 4462333 18:19
SISE CAM sıse 36,34 -0,66 1967457620 18:19
SEKERBANK skbnk 7,42 -1,33 398557392 18:19
SOKTAS sktas 3,75 0,00 89651160 18:19
SINPAS GMYO sngyo 4,74 2,38 72695186 18:19
SONMEZ PAMUKLU snpam 24,98 -0,08 1008643 18:19
SODAS SODYUM SANAYII sodsn 118,8 5,13 2078454 18:19
SONMEZ FILAMENT sonme 117,5 -1,43 3603841 18:19
SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. srvgy 3,37 -2,88 394761867 18:19
TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK tactr 510 0,49 48578500 18:19
TARAF GAZETECILIK taraf 0,48 0,00 13847 17:44
TAT GIDA tatgd 13,02 -1,74 26465356 18:19
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. tavhl 233 1,44 888941385 18:19
T.TUBORG tborg 173,8 -0,11 47848819 18:19
TURKCELL tcell 89,1 0,22 2505630351 18:19
TACIRLER YATIRIM HOLDING tchol 9,97 0,00 37837 18:14
TACIRLER YAT. ORT. tcryo 1,08 0,00 2185 17:44
TEKSTIL FIN.KIRL. tekfk 1,13 -0,88 786434 11:49
TEKSTILBANK tekst 17,27 -2,15 99634188 18:19
TEK-ART TURIZM tektu 24,5 2,68 46031940 18:19
TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER tepas 0,78 0,00 49009 18:14
TGS DIS TICARET tgsas 233,6 -4,65 47965088 18:19
TURK HAVA YOLLARI thyao 316,75 2,51 12806268946 18:19
MONDI TIRE KUTSAN tıre 6,85 0,59 19482975 18:19
TEKFEN HOLDING tkfen 91 -0,93 157505916 18:19
TEKNOSA IC VE DIS TICARET tknsa 25,46 1,03 53514256 18:19
TAKSIM YAT. ORT. tksyo 1,12 3,70 73563 17:34
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET tkuru 13012,5 1,60 23957445 18:19
TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT tmpol 126,2 -3,81 24182845 18:19
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI tmsn 116 -0,09 84494598 18:19
TOFAS OTO. FAB. toaso 237 6,42 3831226667 18:19
TURCAS PETROL trcas 35,12 -0,51 51848239 18:19
TORUNLAR GMYO trgyo 69,55 1,24 94769950 18:19
TRANSTURK HOLD. trnsk 0,52 0,00 34656 18:14
TSKB GMYO tsgyo 7,49 5,79 47975255 18:19
T.S.K.B. tskb 13,31 1,60 243774292 18:19
TRABZONSPOR SPORTIF tspor 1,27 0,00 624354782 18:19
TURK TELEKOM ttkom 50,9 -0,39 1252124506 18:19
TURK TRAKTOR ttrak 579 0,96 70065876 18:19
TUKAS tukas 3,55 -1,11 741175636 18:19
TUMTEKS tumtk 0,29 26,09 4386 00:00
TUPRAS tuprs 168,3 1,45 4189122682 18:19
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI ulas 26,54 3,27 6973118 18:19
ULKER BISKUVI ulker 102,2 0,29 688599714 18:19
USAK SERAMIK usak 3,8 -0,78 145115435 18:19
UTOPYA TURIZM utpya 8,51 -3,08 10002419 18:19
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM uzerb 409 2,44 4407829 18:19
VAKIFLAR BANKASI vakbn 26,64 1,68 515262854 18:19
VAKIF FIN. KIR. vakfn 2,69 -0,37 167048552 18:19
VAKKO TEKSTIL vakko 59 -0,25 26628650 18:19
VANET GIDA vangd 40,96 -4,70 18213912 18:19
VERUSA HOLDING verus 504,5 0,10 38737745 18:19
VESTEL BEYAZ ESYA vesbe 11,36 -1,30 106931068 18:19
VESTEL vestl 36,96 1,87 279049183 18:19
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI vkfyo 22,78 5,95 5692214 18:19
VAKIF GMYO vkgyo 2,52 1,20 115717585 18:19
VIKING KAGIT vkıng 29,54 4,83 99627976 18:19
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. yaprk 291,25 0,00 38631461 18:19
YATAS yatas 34,14 2,52 58455596 18:19
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TIC ... yayla 39,18 3,16 62292405 18:19
YAZICILAR HOLDING yazıc 26,4 -1,49 134839586 18:19
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZE ... ybtas 123445 -7,88 23306105 18:19
YESIL YATIRIM HOLDING yesıl 2,55 -4,85 256570626 18:19
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI yggyo 97,5 -1,91 13250768 18:19
YESIL GMYO ygyo 6,73 -3,99 12489532 18:19
YAPI VE KREDI BANK. ykbnk 30,84 2,73 6384473186 18:19
YAPI KREDI KORAY GMYO ykgyo 3,31 -1,78 12662059 18:19
YONGA MOBILYA SANAYI TICARET yonga 80 1,27 1205802 18:19
YUNSA yunsa 8,23 -1,08 142707590 18:19
YESIL YAPI yyapı 1,91 -5,91 699522044 18:19
ZORLU ENERJI zoren 3,53 0,00 227387589 18:19

A'dan Z'ye hisse senetleri listesine ve anlık fiyatlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Hisse senetleri takip sayfamızdan tüm hisselerin güncel değerlerine bakabilir ve buna göre hisse analizi yapabilirsiniz. Hangi şirketlerin hisse değerleri yükseldi? Hangi şirketlerin hisse değerleri düştü? Alfabetik hisse senetleri listesi sizlerle...


Bugün 10.Eylül.2025 tarihinde güncel hisse değerleri için haberler.com/finans hisse senetleri sayfasını takip edebilirsiniz. Bugün saat 03:51 tarihinde hangi hisse değerleri yükselmiştir? Ak Enerji hisse değerleri nasıl? Aksa Enerji hisse değerleri kaç? Anadolu Cam hisse fiyatları kaç tl oldu? Aselsan hisse senedi değerleri kaç? 10.Eylül.2025 tarihi güncel Bolu Çimento hisse fiyatları! Güncel Borusan hisse fiyatları! Enka İnşaat hisse senedi değeri değişimi kaç? Tüm hisse senetlerine alfabetik olarak sitemizden erişebilirsiniz. Hisse değişim oranlarına bakabilirsiniz.

Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 41,2738 0,05 03:51
Euro Euro 48,3252 0,06 03:51
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 55,8585 0,08 03:51
BIST 100 BIST 100 10.486 0,35 18:10
BIST 50 BIST 50 9.179 0,43 18:10
BIST 30 BIST 30 11.492 0,83 18:10
Gram Altın Gram Altın 4808,9 -0,02 03:51
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 7725 -0,07 03:51
Yarım Altın Yarım Altın 15450 -0,07 03:51
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 32669 1,05 17:00
